| 赛事/玩法 | 选项 | 赔率 (参考) | 热度 |
|---|---|---|---|
| 小组赛 A1 vs A2 | 主胜 / 平 / 客胜 | 2.10 / 3.25 / 3.40 | 🔥 热门 |
| 冠军竞猜 | 巴西 / 法国 / 英格兰 / 阿根廷 | 4.50 / 5.00 / 6.00 / 7.50 | ⭐ 精选 |
| 金靴奖得主 | 姆巴佩 / 哈兰德 / 梅西 / 凯恩 | 3.80 / 4.20 / 5.50 / 6.00 | 🏅 热门 |
| 总进球数 2.5 | 大于2.5 / 小于2.5 | 1.85 / 1.95 | 稳定 |
| 淘汰赛 巴西 vs 德国 | 巴西晋级 / 德国晋级 | 1.72 / 2.10 | 🔥 焦点 |
预测每场小组赛的胜平负、比分、总进球。小组出线形势每日更新,智能模型分析。
16强、8强、半决赛、决赛。支持冠军、亚军、四强等长线玩法,赔率实时浮动。
最佳射手、最佳球员。追踪球员状态,数据支撑,竞猜更专业。
红黄牌数、角球、越位、最先进球球员等。满足深度竞猜需求。
通过历史数据、球队阵容、实时赔率三重模型,生成每日竞猜建议。准确率提升 35% 。